TEKNİK ÖZELLİKLER
| KASA DERİNLİĞİ | 60 mm |
| KANAT DERİNLİĞİ | 68 mm |
| PROFİL ET KALINLIĞI | 1,6 mm - 2 mm |
| ISI BARİYERİ | 16 mm |
| KULLANIM SEÇENEKLERİ | PENCERE | KAPI |
| İÇE AÇILIR BİNİLİ | UYGUN | UYGUN |
| DIŞA AÇILIR BİNİLİ | UYGUN | |
| İÇE AÇILIR HEMYÜZ | UYGUN | |
| DIŞA AÇILIR HEMYÜZ | UYGUN | |
| GİZLİ KANAT | UYGUN | UYGUN |
| ÇİFT EKSEN | UYGUN | UYGUN |
| PARALEL | UYGUN | UYGUN |
| KATLANIR | UYGUN |
